iPhone 5S vs. gama alta Android
Modelo | Apple iPhone 5S | Sony Xperia Z1 | LG G2 | HTC One | Samsung Galaxy S4 |
---|---|---|---|---|---|
S.O. | iOS 7 | Android 4.3 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 |
Pantalla | 4 pulgadas | 5 pulgadas | 5,2 pulgadas | 4,7 pulgadas | 5 pulgadas |
Resolución | 1.136 × 640 | 1.920 × 1080 | 1.920 × 1080 | 1.920 × 1080 | 1.920 × 1080 |
Densidad | 326 ppp | 441 ppp | 424 ppp | 469 ppp | 441 ppp |
Dimensiones | 123,8 × 58,6 × 7,6 mm | 144,0 × 74,0 × 8,5 mm | 138,5 × 70,9 × 8,9 mm | 137,4 × 68,2 × 9,3 mm | 136,6 × 69,8 × 7,9 mm |
Peso | 112 g | 170 g | 143 g | 143 g | 130 g |
Procesador | Apple A7 Apple M7 (64 bits) | Qualcomm Snapdragon 800 (32 bits) | Qualcomm Snapdragon 800 (32 bits) | Qualcomm Snapdragon 600 (32 bits) | Qualcomm Snapdragon 600 (32 bits) |
Núcleos | 2 + 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frecuencia | n.d. | 2,26 GHz | 2,26 GHz | 1,70 GHz | 1,90 GHz |
RAM | n.d. | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Memoria interna | 16 / 32 / 64 GB | 16 GB | 16 / 32 GB | 32 / 64 GB | 16 / 32 / 64 GB |
Memoria externa | No | Si | Si | No | Si |
Conectividad | 2G / 3G / LTE | 2G / 3G / LTE | 2G / 3G / LTE | 2G / 3G / LTE | 2G / 3G / LTE |
Cámara posterior | 8 Mpíxeles | 20,1 Mpíxeles | 13 Mpíxeles | 4 Mpíxeles (Ultrapíxel) | 13 Mpíxeles |
Cámara frontal | 1,2 Mpíxeles | 2 Mpíxeles | 2,1 Mpíxeles | 2,1 Mpíxeles | 2 Mpíxeles |
NFC | No | Si | Si | Si | Si |
Lector de huella | Sí | No | No | No | No |
Batería | n.d. | 3.000 mAh | 3.000 mAh | 2.300 mAh | 2.600 mAh |
Precio (*) | 699 € | 699 € | 499 € | 649 € | 649 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario