| ![iphone4ssmall The iPhone 5: How It Stacks Up Against The Competition [Chart]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uqnaX4qJJQIOzmyRn9HEHtlM7VwU1SWusmUws6RGLvU3-Hamj4APJZaDhOtB7N5v84PcxhJfWrqKqjAG_wfHvbd-3BOIaHTd6BXtA_zGT0blIw8xbfYNLVSFy_0ij9N9ie8XrArnAfZOaPl0Lr-B3syuN-H1WgiChiN5rM=s0-d) iPhone 4S | ![iphone5small The iPhone 5: How It Stacks Up Against The Competition [Chart]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uSGvO-PWj2KO95hBFPfdrPuz_igy7n7xm100_1FvFJjHvLATxHQifoEdWlKKT5xRiSQ52IBQ7oI_4bSkOQ8w6tVniJ-8_C1YTXAbla88f-7KczKvl6lhG0SzZMHAfEBr3g2qPCRGCQXmay66R4EIj72EOw4nnhdb7Tgsc=s0-d) iPhone 5 | ![1200-nokia-lumia-820-red The iPhone 5: How It Stacks Up Against The Competition [Chart]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_upneslTpBWOfoBBV5nsNGaJJvkSs-kf2ldzVnbtKuP5yprj3PhvbxnktReqhibhXwnP5UuwmbtCH5fmizfz6toCZKZZETAtz5K45WhJs5RIm9ooiT0IOlJFAI6uVGB7l4qMyCeh6T3o_7qM66IIs0vzMxVrooiWsKBAI2HZX8H-k0KWCeBx2Q=s0-d)
Nokia Lumia 820 | ![lumia920small The iPhone 5: How It Stacks Up Against The Competition [Chart]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_s3cDQ66-vEhRBgIEmbrSvMpbZOGdl68JNEY2Ssj9sbzqEEubMSmhelibhTWR8p5I_2SizCC4uJMYWfGkx1wzxdRH_hocUxG4MzSvcBP-pHLpAcg1u9mRv3T8uzKzHwWNLt6QTq18FW7_HDYW9g4QW90ckA0ttebxROhhaR=s0-d)
Nokia Lumia 920 | ![razrhdmaxx The iPhone 5: How It Stacks Up Against The Competition [Chart]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tpa8aaGb19USFPGBpgnLT1muaxb2QTvPwLGMxieCFslj9gGAhNomh_PnU_q6OTKDHJXNJ9Xdc4gDScT9W4DcidL3eTJ9IcD4MnNq8zgj8cE7U1B8nV38tA6QdYa5vfcSvJQKRnOH7Xy_mn2XaA2PSY0nN803fd2ffm=s0-d)
Motorola DROID RAZR HD | ![razrhdmaxx The iPhone 5: How It Stacks Up Against The Competition [Chart]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tpa8aaGb19USFPGBpgnLT1muaxb2QTvPwLGMxieCFslj9gGAhNomh_PnU_q6OTKDHJXNJ9Xdc4gDScT9W4DcidL3eTJ9IcD4MnNq8zgj8cE7U1B8nV38tA6QdYa5vfcSvJQKRnOH7Xy_mn2XaA2PSY0nN803fd2ffm=s0-d)
Motorola DROID RAZR MAXX HD | ![droidrazrm The iPhone 5: How It Stacks Up Against The Competition [Chart]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_suAMBDv3Q3-fk93UH755EdU_nMx9wN-DurXbah1hf31mhKMBslH56B3nI6ZuVaIhuQULh-NXsyJflatc5-ac3AnCKyenx6V2oFYd2b7qPt-a-G8mrKqufWYRHUcdj9iYBDUos4reoDDXC69qfVwvWPod7iRlrtTDlf=s0-d)
Motorola DROID RAZR M | ![Verizon-Samsung-Galaxy-S-III The iPhone 5: How It Stacks Up Against The Competition [Chart]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tEBRa2qqh4vaaWIazTJkxAmRIQDLyo70FTv9gurjU1Q-cir4_VOKrNPQozLaj2qa4oxN-ADGmRbp-ectFZgup9y9Q5Xyef-Xpav2kY8zhj2YAoDaQqcPst7dRXb_tGvXXokCZIxEKKL-FoucHZtctPBB6FBrOqfSqJz3N_QhZG0RWY-JbIXwUEM8s=s0-d) Samsung Galaxy SIII | ![htc_one_x1 The iPhone 5: How It Stacks Up Against The Competition [Chart]](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_t6hcAO5l98L2KOAKhanwxfKtzwghzRfHHCp25gS6KqcRIIwxbs4VcdVhoZo6tewly3U7AX_bMfGSQoU_bTs-VV1hS473gGRgDICbOnziOAtm9pB0L4PT7Oj1udsRNUoLMzcXIVicaLJa2C3SLdJFVkfhft3d6OY10=s0-d)
HTC One X |
| Operating System | iOS 5/6 | iOS 6 | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | Android 4.0.3 Ice Cream Sandwitch |
| Display | 3.5-inch Retina display (960×640) | 4-inch Retina display (1136×640) | 4.3-inch AMOLED display (800×480) | 4.5-inch PureMotion HD+ display (1280×768) | 4.7-inch Super AMOLED display (1280×720) | 4.7-inch Super AMOLED display (1280×720) | 4.3-inch Super AMOLED display (540×960) | 4.8-inch Super AMOLED display (1280×720) | 4.7-inch Super LCD 2 display (1280×720) |
| PPI | 326 | 326 | 217 | 332 | 312 | 312 | 256 | 306 | 312 |
| Processor | 800MHz dual-core A5 | 1.2GHz dual-core A6* | 1.5GHz dual-core Snapdragon S4 | 1.5GHz dual-core Snapdragon S4 | 1.5GHz dual-core | 1.5GHz dual-core | 1.5GHz dual-core | 1.5GHz dual-core Snapdragon S4 | 1.5 GHz quad-core ARM Cortex-A9 |
| RAM | 512MB | 1GB* | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB-2GB | 1GB |
| Storage | 16GB, 32GB, 64GB | 16GB, 32GB, 64GB | 8GB + microSD slot | 32GB | 12GB + microSD slot | 32GB + microSD slot | 8GB + microSD slot | 16GB, 32GB, 64GB | 32GB |
| Camera(s) | 8MP (rear) with f2.4 + VGA (front) | 8MP (rear) with f2.4 + 1.3MP (front) | 8MP PureView (rear) + VGA (front) | 8.7MP PureView (rear) + 1.3MP (front) | 8MP (rear) + 1.3MP (front) | 8MP (rear) + 1.3MP (front) | 8MP (rear) + 1.3MP (front) | 8MP (rear) + 1.9MP (front) | 8MP (rear) + 1.3MP (front) |
| Video | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p |
| Wireless | UMTS, HSDPA, HSUPA, GSM, CDMA | UMTS, HSDPA, HSUPA, GSM, CDMA, LTE | GSM, WCDMA, LTE | GSM, WCDMA, LTE | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, CDMA, LTE | HSDPA, GSM, CDMA, LTE | UMTS, HSDPA, HSUPA, GSM, CDMA, LTE | UMTS, HSPA, HSPA+, GSM |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 3.1 | Bluetooth 3.1 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
| Dimensions | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm | 123.83 x 58.57 x 7.6 mm | 123.8 x 68.5 x 9.9 mm | 130.3 x 70.8 x 10.7 mm | 131.9 x 67.9 x 8.4 mm | 131.9 x 67.9 x 9.3 mm | 131.9 x 67.9 x 8.4 mm | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm | 134.4 x 69.9 x 8.9 mm |
| Weight | 140 g | 112 g | 160 g | 185 g | 146 g | 157 g | 146 g | 133 g | 130 g |
| Battery | 1,432 mAh, 3.7V | 1,440 mAh, 3.8V | 1,650 mAh | 2,000 mAh | 2,530 mAh | 3,300 mAh | 2,000 mAh | 2,100 mAh, 3.8V | 1,800 mAh |
No hay comentarios:
Publicar un comentario